HC 12m -22m Nws tus kheej-propelled articulated boom nqa
Cov khoom no yooj yim nkag mus rau qhov rooj nqaim thiab hloov tau yooj yim rau kev khiav lag luam; Lifting thiab taug kev yog alldriven los ntawm AC motors, txij nkawm dawb thiab kev nyab xeeb; Ntsuab thiab ib puag ncig tus phooj ywg, tsis tshua muaj suab nrov, haum rau kev tsim kho tej yam kev mob nrog highrequirements rau suab nrov thiab ib puag ncig tiv thaiv, xws li chaw ua hauj lwm cov tsev, khw malls, vaj tse vaj tse, workshops, tshav dav hlau terminals, thiab lwm yam.
Kev ua haujlwm yooj yim, qhov tseeb qhov chaw
Adapts rau ntau yam kev ua haujlwm.
Ntev lifespan, impressive ntau yam

Product Showcase



| Qauv | HC-12 | HC-14 | HC-16 | HC-18 | HC-20 | HC-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifications | ||||||
| Max. Ua haujlwm siab | 12m | 13.9m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| Max. Platform qhov siab | 10m | 11.9m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| Max. ncua qhov siab | 5.4m | 5.4m | 7.86m | 7.86m | 7.86m | 8.54m |
| Max. Ua haujlwm vojvoog | 7.9m | 7.9m | 8.45m | 10m | 10m | 12.9m |
| Platform dav | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.76m | 0.9m | 0.9m |
| B Platform ntev | 1.4m | 1.4m | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m |
| C Platform qhov siab - stowed | 2.06m | 2.06m | 2.32m | 2.32m | 2.53m | 2.53m |
| D Ntev - stowed | 6.28m | 6.28m | 6.85m | 7.68m | 8.9m | 8.9m |
| E dav | 1.45m | 1.6m | 2.32m | 2.32m | 2.45m | 2.45m |
| F Wheelbase | 1.87m | 1.87m | 2.36m | 2.36m | 2.5m | 2.5m |
| Av clearance - chaw | 0.15m | 0.15m | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.3m |
| Productivity | ||||||
| Max. Nqa peev | 227kg ua | 227kg ua | 256kg / 350kg | 256kg / 350kg | 256kg / 350kg | 256kg ua |
| Tus naj npawb ntawm cov neeg nyob hauv lub platform | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Platform kev sib hloov | 160 degree | 160 degree | 160 degree | 160 degree | 160 degree | 160 degree |
| Turntable kev sib hloov | 355 degree | 355 degree | 355 degree | 355 degree | 355 degree | 355 degree |
| Tsav ceev - stowed | 0-5 km / h | 0-5 km / h | 0-5.2km / h | 0-5.2km / h | 0-6km / h | 0-6km / h |
| Gradeability - khaws cia | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 45% |
| Max. Lub kaum ntse ntse ua haujlwm (Tilt sensor activation) | 3 degree | 3 degree | 3 degree | 5 degree | 5 degree | 5 degree |
| Txoj kab uas hla (sab nraum) | 3.3m | 3.3m | 4.7m | 4.7m | 5.4m | 5.4m |
| Tsav thiab tsav | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 4*4 |
| Qhov hnyav | ||||||
| Qhov hnyav | 6 100kg | 6500kg ib | 7 250kg | 7 900kg | 8 550kg | 8 900kg |
| Fais fab tuag (Diesel cav xaiv) | ||||||
| Roj teeb | 48V / 300Ah | 48V / 300Ah | 48V / 300Ah | 48V / 300Ah | 48V / 320Ah | 48V / 320Ah |
| Tswj voltage | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC | 12 VDC |
| Pump motor | 5,5 kwv | 5,5 kwv | 7 kwv | 7 kwv | 7 kwv | 7 kwv |
| Tsav lub cev muaj zog | 2 * 3.3kw | 2 * 3.3kw | 2 * 3.3kw | 2 * 3.3kw | 2 * 3.3kw | 2 * 3.3kw |
Khoom Paub meej



Khoom ntim



modular npe
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit
sales11@certeg-cn.com
WhatsApp +8619053838790
Tel: +86 19053838790
Cim npe nrov: hc 12m-22m tus kheej-propelled articulated boom nqa, Tuam Tshoj hc 12m-22m tus kheej-propelled articulated boom nqa manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas











